財務状況
令和6年1月31日現在の財務状況
■資産/負債・純資産
(単位:千円)
資産の部 | 負債・純資産の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | ||
信用事業 資産 |
現金 | 210,347 |
信用事業 負債 |
貯金 | 48,813,596 |
預金 | 42,335,905 | 借入金 | 46,094 | ||
貸出金 | 4,397,848 | その他信用事業負債 | 124,249 | ||
その他信用事業資産 | 187,944 | 債務保証 | 34,148 | ||
債務保証見返 | 34,148 | ||||
貸倒引当金 | △ 13,159 | ||||
小計 | 47,153,033 | 小計 | 49,018,088 | ||
共済事業 資産 |
その他共済事業資産 | 461 |
共済事業 負債 |
共済資金 | 43,645 |
未経過共済付加収入 | 43,256 | ||||
共済未払費用 | 160 | ||||
小計 | 461 | 小計 | 87,061 | ||
経済事業 資産 |
経済事業未収金 | 316,368 |
経済事業 負債 |
経済事業未払金 | 1,021,796 |
経済受託債権 | 1,563,093 | その他の経済事業債権 | 67,069 | ||
棚卸資産 | 358,629 | ||||
その他経済事業資産 | 189,250 | ||||
貸倒引当金 | △ 1,494 | ||||
小計 | 2,425,847 | 小計 | 1,088,866 | ||
雑資産 | 1,200,046 | 雑負債 | 512,207 | ||
固定資産 | 有形固定資産 | 2,582,467 | 諸引当金 | 190,229 | |
組合員 資本 |
出資金 | 2,238,010 | |||
利益剰余金 | 3,404,542 | ||||
処分未済持分 | △ 33,272 | ||||
小計 | 5,609,280 | ||||
評価・換算差額金等 | |||||
小計 | 2,582,467 | ||||
外部出資 | 3,091,669 | ||||
繰延税金資産 | 52,209 | 小計 | 0 | ||
合計 | 56,505,731 | 合計 | 56,505,731 |